中超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 29 | 15 | 7 | 7 | +16 | 52 |
| 2 | 大连智行 | 29 | 15 | 4 | 10 | +3 | 49 |
| 3 | 北京国安 | 29 | 14 | 10 | 5 | +21 | 47 |
| 4 | 山东鲁能 | 29 | 15 | 5 | 9 | +10 | 44 |
| 5 | 上海上港 | 29 | 13 | 8 | 8 | +14 | 42 |
| 6 | 云南玉昆 | 29 | 11 | 7 | 11 | -3 | 40 |
| 7 | 青岛青春岛 | 29 | 8 | 15 | 6 | -6 | 39 |
| 8 | 上海申花 | 29 | 14 | 5 | 10 | +13 | 37 |
| 9 | 重庆 | 29 | 8 | 12 | 9 | -3 | 36 |
| 10 | 杭州绿城 | 29 | 11 | 6 | 12 | -3 | 34 |
| 11 | 四川九牛 | 29 | 9 | 5 | 15 | -12 | 32 |
| 12 | 天津泰达 | 29 | 11 | 8 | 10 | +4 | 31 |
| 13 | 沈阳 | 29 | 8 | 5 | 16 | -11 | 29 |
| 14 | 河南建 | 29 | 8 | 10 | 11 | -4 | 28 |
| 15 | 武汉三镇 | 29 | 5 | 12 | 12 | -11 | 22 |
| 16 | 青岛 | 29 | 6 | 3 | 20 | -28 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区