欧协联积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕纳辛奈科斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 卢加诺足球俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | 布兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | 特温特 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | 摩纳哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | 圣图尔登 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | 布莱顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 10 | 哥本哈根 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 11 | 克拉约瓦大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 12 | 米亚尔比 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 13 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | 巴尼亚卢卡博拉茨 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | 亚特兰大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 布拉加 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 17 | 根特 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | 弗赖堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 19 | 北西兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 里加 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 贝尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 23 | 索菲亚中央陆军 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 24 | 亚布洛内茨 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 25 | 中日德兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | 奥胡 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 27 | 帕福斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 28 | 哈茨 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 30 | 赫 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 31 | 阿拉木图凯拉特 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 32 | 图恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | 林肯红魔 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 34 | 库奥皮奥 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 35 | 埃斯卡尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 36 | 考纳斯萨尔基里斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区